保障内容
- 「がん一時金」と「悪性新生物初回診断一時金」を合計した金額をコース名としています。
600万円コース (18歳~40歳限定) |
400万円コース | 200万円コース | ||
診断/入院 |
無配当 無解約払戻金型一時金方式がん保険
初回:初めてがんと診断確定されたとき 2回目以降:がんの治療を目的として入院を開始したとき がん一時金 上皮内新生物 悪性新生物 1年に1回を限度に何度でも 上皮内新生物も同額保障 |
1回につき 100万円 |
1回につき 100万円 |
1回につき 100万円 |
---|---|---|---|---|
診断 |
悪性新生物初回診断 一時金特約*1
初めて悪性新生物*2と診断確定されたとき
悪性新生物初回診断一時金
悪性新生物
保険期間を通じてお支払いは1回のみ |
1回のみ 500万円 |
1回のみ 300万円 |
1回のみ 100万円 |
先進医療 |
がん先進医療特約(2018)*3
がんを直接の原因として先進医療による療養を受けたとき
がん先進医療給付金
通算2,000万円限度 |
先進医療にかかる |
先進医療にかかる |
先進医療にかかる |
がん先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき
がん先進医療一時金
1回の療養につき50万円限度 |
がん先進 |
がん先進 |
がん先進 |
|
- この商品には「悪性新生物初回診断一時金特約」があらかじめ付加されています。
- 「上皮内新生物」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は含まれません。
- 医療行為、医療機関および適応症などによっては、給付対象とならないことがあります。同一の被保険者において、先進医療給付のあるオリックス生命の特約の重複加入はできません。ご契約後、保険期間の途中で付加することはできません。
- がんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)より開始します。
- 悪性新生物初回診断一時金特約の保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(悪性新生物責任開始日)より開始します。
- がん責任開始日前にがん(または悪性新生物責任開始日前に悪性新生物)と診断確定されていた場合には、保険契約は無効となります。
- 悪性新生物初回診断一時金が支払われた場合には、悪性新生物初回診断一時金特約は消滅します。
保険料(月払)
- 保険料の払込みは、月払の他に年払・半年払もご用意しています。
- 保険料は被保険者(保障の対象となる方)の契約日時点の満年齢でご覧ください。
- 下記保険料表の「ー」については取扱いしておりません。
- 悪性新生物初回診断一時金特約、がん先進医療特約(2018)が付加されています。
- 600万円コースは、18歳~40歳の方のみになります。
- クレジットカード払の場合…保険契約1件あたりの保険料が10万円以下のご契約に限ります。
- 下記保険料表に掲載されていない保険金額等を選択いただける場合があります。詳細はフリーダイヤルまでお問い合わせください。(0120-222-500)
月払保険料表 <口座振替扱・保険期間/保険料払込期間10年> 2024年3月1日現在
男性 | |||
---|---|---|---|
契約年齢 | 600万円 コース |
400万円 コース |
200万円 コース |
18歳 | 2,045円 | 1,565円 | 1,085円 |
19歳 | 2,055円 | 1,575円 | 1,095円 |
20歳 | 2,055円 | 1,575円 | 1,095円 |
21歳 | 2,055円 | 1,575円 | 1,095円 |
22歳 | 2,115円 | 1,615円 | 1,115円 |
23歳 | 2,115円 | 1,615円 | 1,115円 |
24歳 | 2,175円 | 1,655円 | 1,135円 |
25歳 | 2,175円 | 1,655円 | 1,135円 |
26歳 | 2,255円 | 1,715円 | 1,175円 |
27歳 | 2,295円 | 1,755円 | 1,215円 |
28歳 | 2,375円 | 1,815円 | 1,255円 |
29歳 | 2,415円 | 1,855円 | 1,295円 |
30歳~60歳の保険料
30歳 | 2,495円 | 1,915円 | 1,335円 |
---|---|---|---|
31歳 | 2,585円 | 1,985円 | 1,385円 |
32歳 | 2,655円 | 2,035円 | 1,415円 |
33歳 | 2,745円 | 2,105円 | 1,465円 |
34歳 | 2,835円 | 2,175円 | 1,515円 |
35歳 | 2,875円 | 2,215円 | 1,555円 |
36歳 | 2,995円 | 2,295円 | 1,595円 |
37歳 | 3,065円 | 2,345円 | 1,625円 |
38歳 | 3,185円 | 2,425円 | 1,665円 |
39歳 | 3,315円 | 2,515円 | 1,715円 |
40歳 | 3,505円 | 2,645円 | 1,785円 |
41歳 | - | 2,785円 | 1,865円 |
42歳 | - | 3,005円 | 1,985円 |
43歳 | - | 3,225円 | 2,105円 |
44歳 | - | 3,495円 | 2,255円 |
45歳 | - | 3,765円 | 2,405円 |
46歳 | - | 4,075円 | 2,575円 |
47歳 | - | 4,465円 | 2,785円 |
48歳 | - | 4,835円 | 2,995円 |
49歳 | - | 5,205円 | 3,205円 |
50歳 | - | 5,645円 | 3,445円 |
51歳 | - | 6,055円 | 3,675円 |
52歳 | - | 6,505円 | 3,925円 |
53歳 | - | 6,965円 | 4,185円 |
54歳 | - | 7,535円 | 4,495円 |
55歳 | - | 8,075円 | 4,795円 |
56歳 | - | 8,775円 | 5,175円 |
57歳 | - | 9,565円 | 5,605円 |
58歳 | - | 10,415円 | 6,055円 |
59歳 | - | 11,295円 | 6,535円 |
60歳 | - | 12,295円 | 7,055円 |
女性 | |||
---|---|---|---|
契約年齢 | 600万円 コース |
400万円 コース |
200万円 コース |
18歳 | 2,225円 | 1,705円 | 1,185円 |
19歳 | 2,295円 | 1,755円 | 1,215円 |
20歳 | 2,365円 | 1,805円 | 1,245円 |
21歳 | 2,495円 | 1,895円 | 1,295円 |
22歳 | 2,575円 | 1,955円 | 1,335円 |
23歳 | 2,715円 | 2,055円 | 1,395円 |
24歳 | 2,735円 | 2,075円 | 1,415円 |
25歳 | 2,875円 | 2,175円 | 1,475円 |
26歳 | 3,085円 | 2,325円 | 1,565円 |
27歳 | 3,245円 | 2,445円 | 1,645円 |
28歳 | 3,455円 | 2,595円 | 1,735円 |
29歳 | 3,615円 | 2,715円 | 1,815円 |
30歳~60歳の保険料
30歳 | 3,835円 | 2,875円 | 1,915円 |
---|---|---|---|
31歳 | 4,035円 | 3,015円 | 1,995円 |
32歳 | 4,245円 | 3,165円 | 2,085円 |
33歳 | 4,395円 | 3,275円 | 2,155円 |
34歳 | 4,595円 | 3,415円 | 2,235円 |
35歳 | 4,805円 | 3,565円 | 2,325円 |
36歳 | 5,035円 | 3,715円 | 2,395円 |
37歳 | 5,215円 | 3,835円 | 2,455円 |
38歳 | 5,455円 | 3,995円 | 2,535円 |
39歳 | 5,695円 | 4,155円 | 2,615円 |
40歳 | 5,885円 | 4,285円 | 2,685円 |
41歳 | - | 4,485円 | 2,785円 |
42歳 | - | 4,655円 | 2,875円 |
43歳 | - | 4,825円 | 2,965円 |
44歳 | - | 4,995円 | 3,055円 |
45歳 | - | 5,125円 | 3,125円 |
46歳 | - | 5,255円 | 3,195円 |
47歳 | - | 5,375円 | 3,255円 |
48歳 | - | 5,495円 | 3,315円 |
49歳 | - | 5,615円 | 3,375円 |
50歳 | - | 5,715円 | 3,435円 |
51歳 | - | 5,835円 | 3,495円 |
52歳 | - | 5,935円 | 3,555円 |
53歳 | - | 6,055円 | 3,615円 |
54歳 | - | 6,195円 | 3,695円 |
55歳 | - | 6,345円 | 3,785円 |
56歳 | - | 6,525円 | 3,885円 |
57歳 | - | 6,755円 | 4,015円 |
58歳 | - | 6,995円 | 4,155円 |
59歳 | - | 7,265円 | 4,305円 |
60歳 | - | 7,545円 | 4,465円 |
ORIX2024-F-032
電話で資料請求・お問い合わせ
受付時間 9:30~18:00(年末年始・日曜・祝日除く)
0120-222-500通話無料